Descripción
Honda SH125I Sport Top Box Inteligente
SH125i SPORT CON TOPBOX INTELIGENTE Especificaciones
MOSTRAR ESPECIFICACIONES
- Motor
Diámetro x carrera (mm) | 53,5 x 55,4 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Cilindrada (cm3) | 124,5cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 9,6kW (13 CV) @8.250rpm |
Par máximo | 12Nm/6.500rpm |
Arranque | Eléctrico |
Capacidad de aceite (Litros) | 1L |
- Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 24mm, pinza de 3 pistones |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240mm, pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 33mm, 90mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de doble amortiguador, 80mm de recorrido |
Neumático delantero | 100/80-16 pulgadas |
Dimensiones neumático trasero | 120/80-16 pulgadas |
Rueda delantera | 19 M/C x MT 2,50 |
Rueda trasera | 19 M/C x MT 2,75 |
Sistema ABS | 2 canales |
- Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | Ytz 8V/7AH MF |
Ángulo de lanzamiento | 26° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.090mm x 730mm x 1.130mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 7L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,2L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 142mm |
Altura del asiento (mm) | 799mm |
Avance (mm) | 85mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.350mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 137kg |
- Transmisión
Embrague | Automático, centrífugo |
Transmisión final | Correa V – Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
- Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | La pantalla LCD presenta todas las luces de advertencia, incluida la llave inteligente, HSTC / ABS y la operación de parada de ralentí, ordenadamente alrededor de una pantalla digital central de velocímetro/cuentakilómetros. |
Piloto trasero | LED |
Toma USB | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.