Descripción
Honda GL1800 GOLD WING TOUR DCT2023 PROXIMAMENTE
LA PERFECCIÓN DEL VIAJE
Sea cual sea el lugar que te atrae, la GL1800 Gold Wing es la moto para el viaje, bellamente terminada y diseñada para hacer que viajar sea más placentero. Impulsada por un magnífico motor de seis cilindros y 1833 cc, tiene una transmisión de doble embrague (DCT) de siete velocidades alojada en un chasis sofisticado y de manejo ágil. La Gold Wing se ha diseñado para una experiencia de conducción pura.
¿Quieres disfrutar de una experiencia de conducción única? Aquí la encontrarás.
La Gold Wing es la clave de todo viaje. Su motor, una obra maestra de la mecánica de seis cilindros, responde al instante a cada comando. El sistema de gestión del motor mediante acelerador electrónico (TBW) cuenta con cuatro modos de conducción: TOUR, SPORT, ECON y RAIN, con sensación de aceleración y entrega optimizadas para un gran control a baja velocidad. Con una gran potencia en todo el rango de revoluciones que puedes disfrutar, sin importar adónde te lleve tu próxima aventura de conducción.
GOLD WING TOUR DCT Especificaciones
- MotorOcultar
Diámetro x carrera (mm) | 73mm x 73mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Cilindrada (cm3) | 1.833cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, refrigeración líquida, plano de 6 cilindros horizontales, 24 válvulas, SOHC |
Potencia máxima | 93kW (126CV) @5.500rpm |
Par máximo | 170Nm @4.500rpm |
Arranque | Sistema integrado de arranque automático |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 127g/km (DCT) |
Capacidad de aceite (Litros) | 5,6L (DCT) |
- Parte cicloOcultar
Sistema frenado delantero | Doble disco hidráulico de Ø 320mm x 4,5mm con pinza de 6 pistones, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado |
Sistema frenado Trasero | Disco ventilado de Ø 316mm x 11mm con pinza de 3 pistones y pastillas de metal sinterizado |
Suspensión delantera | Suspensión delantera tipo doble trapecio de aluminio, amortiguador ajustable electrónicamente, 110mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con ajuste de precarga electrónica accionada por bieletas Pro-Link, basculante de aluminio, 105mm de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 130/70R18 M/C |
Dimensiones neumático trasero | 200/55R16 M/C |
Rueda delantera | 18M/C x MT3.5 |
Rueda trasera | 16M/C x MT6.0 |
- Dimensiones y pesosOcultar
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/20AH |
Ángulo de lanzamiento | 30,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.615mm x 905mm x 1.430mm (DCT) |
Tipo de bastidor | Doble viga de fundición de aluminio |
Capacidad de combustible | 21,1L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5,5L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 130mm |
Altura del asiento (mm) | 745mm |
Avance (mm) | 109mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.695mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 390 kg (DCT) |
- TransmisiónOcultar
Embrague | Doble embrague multidisco en baño de aceite presurizado (DCT) |
Transmisión final | Cardán |
Caja de cambios | Transmisión de doble embrague de 7 velocidades con avance y marcha atrás (DCT) |
Tipo de transmisión | 7 velocidades |
- Instrumentos y componentes eléctricosOcultar
Faro delantero | LED |
Conector 12v | Opcional |
Panel de instrumentos | Pantalla TFT de 7 pulgadas |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Audio Bluetooth y Apple CarPlay / Android auto |
Toma USB | Sí |
Cancelación automática de intermitentes | Sí |
Control de crucero | Sí |
Seguridad | Inmovilizador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.