Descripción
Honda Forza 350 E5 2023 SAB (VOICE CONTROL)
AVANZANDO
Es cada vez mejor.
El nuevo scooter Forza 350 tiene más potencia y un mayor par para lograr una aceleración más rápida y una velocidad más elevada, lo que te permitirá sacarle aún más provecho. El motor de refrigeración líquida está equipado con el control de par seleccionable Honda (HSTC), para un agarre consistente de la rueda trasera. La estilizada carrocería cuenta con un estilo refinado, y una aerodinámica mejorada, para ofrecer una mayor comodidad a alta velocidad, con un recorrido adicional de 40 mm para la pantalla eléctrica. Y la iluminación LED completa emite una luz de alta calidad.
UN SCOOTER DISEÑADO PARA IMPRESIONAR
Diseños refinados a la altura de un rendimiento preciso.
La Forza 350 pone el listón muy alto: una figura de movimiento ágil y estilo aerodinámico. Las líneas suaves y modernas crean un auténtico carácter deportivo y se renuevan con una forma refinada y renovada. El carenado delantero remodelado y la toma de aire encajan a la perfección, lo que permite controlar el flujo de aire para reducir la contrapresión del conductor a gran velocidad, y la pantalla eléctrica proporciona protección contra el viento con tan solo pulsar un botón.
La Forza 350 incorpora el sistema de control por voz Honda Smartphone Voice Control System para conectar el smartphone y realizar las tareas básicas utilizando un auricular colocado en el casco vía Bluetooth.
Motor
Diámetro x carrera (mm) | 77mm x 70,8 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Cilindrada (cm3) | 330cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida; homologación Euro 5 |
Potencia máxima | 21,5 kW @ 7.500 rpm |
Par máximo | 31,5 Nm @ 5.250 rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 79g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 1,8 L |
Parte ciclo
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 256 mm, pinza de 2 pistones de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado Trasero | 240mm1 disco Ø 240 mm, pinza de pistón simple de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión trasera | Doble amortiguación |
Dimensiones neumático delantero | 120/70R15 |
Dimensiones neumático trasero | 140/70R14 |
Rueda delantera | 15 pulgadas |
Rueda trasera | 14 pulgadas |
Sistema ABS | 2 canales |
Dimensiones y pesos
Capacidad de la batería (VAh) | 12V-8,6 AH |
Ángulo de lanzamiento | 26,5° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.147mm x 754mm x 1.507mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 11,7L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,4 L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 135mm |
Altura del asiento (mm) | 780mm |
Avance (mm) | 89mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.510mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 184kg |
Transmisión
Embrague | Embrague centrífugo automático, seco |
Transmisión final | Correa V-Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
Instrumentos y componentes eléctricos
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Velocímetro con LCD, indicador de temperatura de agua y combustible, indicador analógico, reloj, dos cuentakilómetros parciales, indicador de consumo de combustible, indicador Honda SMART Key. |
Piloto trasero | LED |
Toma USB | Si |
Seguridad | Inmovilizador |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.