Descripción
Honda CL500 2023
Un reflejo de ti
En 1962 hizo su debut nuestra primera street scrambler, la CL72. Pensamos que era hora de que apareciera una nueva generación, hecha para las calles de hoy. La nueva CL500 rebosa de estilo y detalles únicos que solo se adquieren con una larga historia. También incluye un potente motor bicilíndrico compatible con el carné A2 en un chasis robusto y compacto que pide ser conducido, personalizado y disfrutado. Igual que la original.
Para todos los gustos
Nuestro estilo icónico comienza con el depósito de 12 L; suave, con forma redondeada y equipado con las clásicas rodilleras de goma para mayor comodidad. Y todo lo que se puede (motor, bastidor y suspensión) se ha oscurecido para lograr un aspecto elegante y minimalista. Los fuelles de goma protegen las barras de la horquilla, como en el pasado. Los manillares altos y anchos brindan un excelente control y, en la auténtica tradición CL, reflejan el sugerente silenciador de escape de alto nivel, con su distintivo escudo térmico de acero inoxidable perforado y salida de doble tubo, que se asienta de forma simplemente perfecta
CL500 2023 Especificaciones
- MotorOcultar
Diámetro x carrera (mm) | 67mm x 66,8mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 10,7:1 |
Cilindrada (cm3) | 471cc |
Tipo de motor | Dos cilindros, 4 válvulas, 4 tiempos DOHC, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 34kW (47 CV) @8.500rpm |
Par máximo | 43,3Nm @6.250rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 84g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2L |
- Parte cicloOcultar
Sistema frenado delantero | 1 disco flotante de 310mm con pinza de 2 pistones |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de 240mm con pinza de un pistón |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica vertical de 41mm, 150 mm de recorrido |
Suspensión trasera | 2 amortiguadores de 45mm, brazo oscilante en tubo redondo, 5 pistones de ajuste de precarga |
Dimensiones neumático delantero | 110/80R19M/C 59H |
Dimensiones neumático trasero | 150/70R17M/C 69H |
Rueda delantera | Llanta de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de aluminio |
Sistema ABS | 2 canales |
- Dimensiones y pesosOcultar
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/7AH |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.175mm x 830mm x 1.135mm |
Tipo de bastidor | Chasis de acero tipo diamante |
Capacidad de combustible | 12L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 3,6L/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 155mm |
Altura del asiento (mm) | 790mm |
Avance (mm) | 108mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.484mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 191kg |
- TransmisiónOcultar
Embrague | Multidisco en baño de aceite, Embrague antirrebote asistido |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades |
- Instrumentos y componentes eléctricosOcultar
Faro delantero | LED |
Conector 12v | Opcional |
Panel de instrumentos | Medidor LCD con velocímetro, medidores de viaje duales, indicador de nivel de combustible y consumo, reloj, indicador de marcha engranada, indicador Shift Up |
Piloto trasero | LED |
Señal de parada de emergencia | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.