Descripción
HONDA CB125R NEO SPORTS CAFÉ 2021
PIENSA A LO GRANDE
La CB125R ofrece un rendimiento concentrado en una estilizada silueta con una experiencia de conducción apasionante para los nuevos pilotos. La hermana pequeña de la impresionante CB1000R y, por lo tanto, miembro de la familia Neo Sports café, hace una clara declaración de intenciones con un estilo audaz que envuelve un chasis tubular de acero. El innovador panel LCD y la iluminación LED son características premium, pero lo que realmente captará tu atención es la potencia adicional del nuevo motor DOHC de 125 cc y la precisión de suspensión de la horquilla invertida Showa SFF-BP.
Diámetro x carrera (mm) | 57,3mm x 48,4mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.3:1 |
Cilindrada (cm3) | 124,9cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 11kW / 10.000rpm |
Par máximo | 11,6Nm / 8.000rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 50 g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 1,5L |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 296 mm sin buje con pinza Nissin de 4 pistones de accionamiento hidráulico y anclaje radial |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 220 mm con pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico / ABS con IMU |
Suspensión delantera | Horquilla invertida USD Ø 41 mm, 130 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con ajuste de precarga |
Dimensiones neumático delantero | 110/70R17M/C 54H |
Dimensiones neumático trasero | 150/60R17M/C 66H |
Rueda delantera | 17M/C x MT3.00 |
Rueda trasera | 17M/C x MT4.00 |
Capacidad de la batería (VAh) | YTZ6V 12V 5Ah MF |
Ángulo de lanzamiento | 24,2° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2015mm x 820mm x 1055mm |
Tipo de bastidor | Chasis tipo diamante con pivote interior |
Capacidad de combustible | 10,1L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 45.5km/L |
Distancia libre al suelo (mm) | 140mm |
Altura del asiento (mm) | 816mm |
Avance (mm) | 90,2mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1345mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 130kg |
Embrague | Multidisco en baño de aceite con muelles helicoidales |
Transmisión final | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Pantalla LCD |
Piloto trasero | LED |
Seguridad | HISS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.