Descripción
Honda CB1000R 2023
MÁXIMA ACTITUD
La Neo Sports Café ha evolucionado. Comenzando con la CB1000R; completamente renovada, desde el elegante faro hasta el subchasis de aluminio remodelado, de carácter individual y agresivo. Además, la CB1000R Black Edition es la personificación del estilo gracias a su diseño individual.
ÁGIL Y PRÁCTICA
La esencia del motociclismo.
Ahora más estilizada, agresiva y musculosa, un rápido vistazo y tu atención se centrará en los acabados metálicos pulidos reflejo de la tradicional Café Racer potente y con carácter.
Con un estilo renovado y reducido a lo más esencial, esta roadster se ha diseñado para disfrutar del puro placer de conducir. La sensación y el sonido te llevan a un mundo de movimientos dinámicos y emocionantes. Y, después de haberla conducido, los interminables detalles de ingeniería que rodean el motor de cuatro cilindros se unen creando una suerte de moto única, que acaparará tu atención durante horas.
CB1000R 2023 Especificaciones
- MotorOcultar
Diámetro x carrera (mm) | 75mm x 56,5mm |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.6:1 |
Cilindrada (cm3) | 998cc |
Tipo de motor | 4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, con refrigeración líquida |
Potencia máxima | 107kW @ 10.500rpm |
Par máximo | 104Nm @ 8.250rpm |
Arranque | Eléctrico |
Emisiones de C02 (g/km de CO2) | 136,6g/km |
Capacidad de aceite (Litros) | 3,2 L |
- Parte cicloOcultar
Sistema frenado delantero | 2 discos de Ø 310 mm de accionamiento hidráulico, pinzas de anclaje radial de 4 pistones / ABS |
Sistema frenado Trasero | 1 disco de Ø 256 mm de accionamiento hidráulico, pinza de 2 pistones / ABS |
Suspensión delantera | Horquilla Showa SFF – BP USD, 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Basculante de aluminio fundido monoblock con Pro-Link con amortiguador de gas, regulador hidráulico de precarga y ajuste de amortiguación de rebote, recorrido de la rueda trasera de 131 mm |
Dimensiones neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Dimensiones neumático trasero | 190/55 ZR17 |
Rueda delantera | Llanta de aluminio |
Rueda trasera | Llanta de aluminio |
Sistema ABS | 2 canales |
- Dimensiones y pesosOcultar
Capacidad de la batería (VAh) | 12V/8,6AH |
Ángulo de lanzamiento | 25° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.120mm x 789mm x 1.090mm |
Tipo de bastidor | Viga central de acero |
Capacidad de combustible | 16,2 L |
Consumo de Gasolina (Litros) | 5,8 l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 131 mm |
Altura del asiento (mm) | 830 mm |
Avance (mm) | 100 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.455 mm |
Peso en orden de marcha (kg) | 213 kg |
- TransmisiónOcultar
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión final | Cadena |
Tipo de transmisión | 6 velocidades |
Quick Shifter | Opcional |
- Instrumentos y componentes eléctricosOcultar
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | Dispositivo de pantalla de cristal líquido con indicador de marcha y modos. |
Piloto trasero | LED |
Conectividad | Si |
Toma USB | Si |
Cancelación automática de intermitentes | Si |
Seguridad | HISS |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.